ক্রঃ |
শিরোনাম |
বছর |
ডাউনলোড |
৯ | বার্ষিক ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |
৮ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (৪র্থ ত্রৈমাসিক) | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৭ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (৩য় ত্রৈমাসিক) | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৬ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৫ | ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (১ম ত্রৈমাসিক) | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৪ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২২-২০২৩ | দেখুন |
৩ |
বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা |
২০২১-২০২২ |
|
২ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০২০-২০২১ | দেখুন |
১ | বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা | ২০১৯-২০২০ | দেখুন |